|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип батареи: | ЛиФеПО4 | Напряжение: | 60В |
|---|---|---|---|
| Емкость: | 150 Ач | Батарея: | IP 63 |
| Фирменное наименование: | BENERGY | ОЭМ/ОДМ: | Приемлемый |
| Выделить: | 60В 150Ah LiFePO4 батарея для электронных рикшей,компактный аккумулятор LiFePO4 с корпусом IP63,150Ач аккумулятор для грузовых трамваев |
||
60В 150Ач аккумулятор LiFePO4 для E-Tuk Tuk. 200+ км.
Описание продукта
Описание продукта для высококачественного литий батареи 60V 150Ah, низкая цена, так как мы производим тысячи штук каждый месяц.
Таблица параметров:
|
Наименование программы |
Стандартный |
Состояние |
| Литийная батарея | 60В 150AH | Фактическая мощность: ≥ 150Ah |
| Попаковать | 20S1P (20 элементов) | |
| Масса аккумуляторной пачки |
Около 75 кг. 165.35 фунтов |
|
| Размер аккумуляторной пачки |
L680*W310*H240 мм дюйм Л 26,77" х ширина 12,20" х высота 9,45"
|
Ширина*Длина*Высота, или на заказ |
| Материал корпуса | Металлический корпус | |
| Максимальный ток зарядки | 50А | Можно регулировать |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 100А | Можно регулировать |
| Пиковый ток разряда | 100А | Можно регулировать, в течение 3 секунд |
| Порт выгрузки | P+ & P- | Терминал M8 (можно настроить) |
| Порт зарядки | С+ и С- | |
| Влажность хранилища | ≤ 85% | |
| Диапазон температуры хранения | - от 10 до 45 °C | |
| Диапазон температуры сброса | -20°60°C | |
| Диапазон температуры зарядки | 0°45°C | |
| Провод ввода и вывода | Силиконовые провода |
|
| ЖК-индикатор | Можно добавить | Да, да. |
Изображение продукта:
![]()
![]()
Другие типы аккумуляторных батарей для электромобилей.
| Сэр, нет. | |||||||
| Дизайн упаковки Benergy | Lifepo4 | Ограничение размеров (L,W,H) | Коннектор (можно выбрать) | Постоянный рабочий ток | Максимальный рабочий ток | Макс Ток зарядки |
|
| 1 | 48В 12АХ | Lifepo4 | 75*150*280 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
| 2 | 48В 24AH | Lifepo4 | 180*240*160 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
| 3 | 48 Вт 30 АГ | Lifepo4 | 180*240*160 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
| 4 | 48В 40АХ | Lifepo4 | 380*230*155 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
| 5 | 48В 50AH | Lifepo4 | 340*235*210 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
| 6 | 60В 20AH | Lifepo4 | 310*160*155 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
| 7 | 60В 24AH | Lifepo4 | 260*220*160 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
| 8 | 60В 30AH | Lifepo4 | 260*220*160 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
| 9 | 60В 40AH | Lifepo4 | 340*300*155 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
| 10 | 60В 50AH | Lifepo4 | 410*235*210 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
| 11 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
| 12 | 72В 24AH | Lifepo4 | 290*220*160 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.5С | 1С | 10А |
| 13 | 72В 30AH | Lifepo4 | 290*220*160 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.5С | 1С | 10А |
| 14 | 72В 40AH | Lifepo4 | 410*300*155 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
| 15 | 72В 50AH | Lifepo4 | 490*235*210 мм | Завещание и увольнение Андрессон | 0.6С | 1С | 10А |
Размер аккумуляторной батареи, ток зарядки и ток разряда могут регулироваться на основе детальных требований клиента.
Коннекторы выбираются следующим образом:
![]()
Зачем выбирать наши аккумуляторные ячейки LiFePO4?
Нашлитий-железофосфатные батарейные элементыпредназначены для превосходных характеристик, безопасности и долговечности, что делает их идеальным выбором для таких требовательных приложений, какэлектромобили,солнечное хранилище, ипромышленное оборудование.
Контактное лицо: Tiffany
Телефон: +86 18078821674
Факс: 86-020-31561867